
Пакети під запайку (д) 200*150 (ш), мм, (30 мкм) + посилені сторони поліпропіленові - 100 шт
- Готово до відправки
- Тільки оптом
- Код: 330
43 ₴/упаковка
Мінімальне замовлення — 100 упаковок
Мінімальна сума замовлення на сайті — 150 грн
- +380 (93) 087-96-71
Наличие разных размеров позволяет нашим клиентам выбрать наиболее подходящие пакеты для упаковки самой разной продукции.
Изготавливается пакет из пленки согласно ТУ. У 25.2-2142500231-001 :2009 которая используется для упаковки продовольственных и непродовольственных товаров:
- рубашки, блузки, топики, майки, футболки, трусы, плавки и т. д;
- портмоне, ремни, пояса, перчатки, портфели, пуговицы, бусы, серьги и т. д;
- наволочки, простыни, пододеяльники, наборы и т.д;
- тетради, блокноты, папки, ручки, карандаши, фломастеры, резинки, статуэтки, свечи, свечки, вазы, подставки и т. д;
-·книги, журналы, плакаты, календари, открытки и т. д;
-·корпуса телефонов, чехлы, наушники, подставки, CD-диски, DVD-диски и т. д;
-·пряники, печенье, булочки, коржи для тортов, вафельные коржи, трубочки и т. д.
Пакеты для заморозки - https://yemchenko.com.ua/g92937000-paket-polietilenovyj-vysokogo
Пакеты для вакуумирования - ожидаются
Запайка по ширине (меньшая сторона)
По ширине допустимое техническое отклонение +/- 2-3 мм.
Способы закрытия пакета: запайщик с переменным током или импульсный, клипсатор, ленточками.
Пакеты под запайку (зп). 100 шт/уп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№п/п | Размер (длинна*ширина) | Цена/ 100 шт | Цена/100 шт при заказе от 2 000 шт | Цена/100 шт при заказе от 5 000 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Пакеты под запайку (д) 80*(ш) 68 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 19,0 | 18,0 | 17,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пакеты под запайку (д) 115*(ш) 75 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 19,0 | 18,0 | 17,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Пакеты под запайку (д) 120*(ш) 90 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 22,0 | 21,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Пакеты под запайку (д) 150*(ш) 90 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 27,0 | 26,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Пакеты под запайку (д) 150*(ш) 100 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 28,0 | 27,0 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Пакеты под запайку (д) 150*(ш) 120 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 32,0 | 31,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Пакеты под запайку (д) 150*(ш) 130 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 34,0 | 33,0 | 32,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Пакеты под запайку (д) 150*(ш) 150 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 38,0 | 37,0 | 36,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Пакеты под запайку (д) 170*(ш) 120 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 35,0 | 34,0 | 33,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Пакеты под запайку (д) 180*(ш) 150 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 42,0 | 41,0 | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Пакеты под запайку (д) 200*(ш) 80 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 29,0 | 28,0 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Пакеты под запайку (д) 200*(ш) 150 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 46,0 | 45,0 | 44,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Пакеты под запайку (д) 200*(ш) 180 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 52,0 | 51,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Пакеты под запайку (д) 250*(ш) 120 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 46,0 | 45,0 | 44,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Пакеты под запайку (д) 250*(ш) 170 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 60,0 | 59,0 | 58,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Пакеты под запайку (д) 250*(ш) 180 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 63,0 | 62,0 | 61,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Пакеты под запайку (д) 250*(ш) 200 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 69,0 | 68,0 | 67,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Пакеты под запайку (д) 300*(ш) 140 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 61,0 | 60,0 | 59,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Пакеты под запайку (д) 300*(ш) 170 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 73,0 | 72,0 | 71,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Пакеты под запайку (д) 300*(ш) 200 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 81,0 | 80,0 | 79,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Пакеты под запайку (д) 300*(ш) 220 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 88,0 | 87,0 | 86,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Пакеты под запайку (д) 300*(ш) 255 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 111,0 | 110,0 | 109,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Пакеты под запайку (д) 350*(ш) 230 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 111,0 | 110,0 | 109,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Пакеты под запайку (д) 350*(ш) 300 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 136,0 | 135,0 | 134,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Пакеты под запайку (д) 400*(ш) 250 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 124,5 | 123,5 | 122,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Пакеты под запайку (д) 400*(ш) 270 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 139,0 | 138,0 | 137,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Пакеты под запайку (д) 400*(ш) 300 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 153,0 | 152,0 | 151,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Пакеты под запайку (д) 500*(ш) 400 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 250,0 | 249,0 | 248,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Пакеты под запайку (д) 600*(ш) 390 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 274,0 | 273,0 | 268,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Пакеты под запайку (д) 800*(ш) 450 мм, (30 мкм) полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 532,0 | 522,0 | 512,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Пакеты под запайку (д) 1000*(ш) 550 мм полипропиленовые - 1 упак (100 шт) | 779,0 | 769,0 | 759,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вы не нашли нужный размер пакета?
Мы изготовим любой размер с минимальными (50*50 мм) и максимальными сторонами (600*450) для пакетов с клапаном и клейкой лентой и 1000*550 для пакетов под запайку.
Плотность пленки 20, 25, 30 и 40 мкм
Наши Контакты:
моб./вайбер: +380 (93) 087 96 71
Телеграм +380 (98) 764 13 47 или @yemchenko82 – Владимир,
почта: 0987641347@ukr.net
сайт: https://yemchenko.com.ua
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Ширина | 150 мм |
Довжина | 200 мм |
Користувальницькі характеристики | |
Матеріал | Поліпропілен |
Колір | Прозорий |
Кількість в упаковці | 500 шт. |
Тип | Пакет відрізний |
Товщина | 30 мкм |
Малюнки і написи | Без малюнків і написів |
- Ціна: 43 ₴/упаковка
- Мінімальне замовлення: 100 упаковок