Пакет пе, для пелет, (ПВТ), (ш) 450*700 (д) мм, (70 мкм) - поліетилен високого тиску
- Готово до відправки
- Тільки оптом
- Код: 170
7,20 ₴
Мінімальне замовлення — 100 шт.
Показати всі оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 120 грн
- +380 (93) 087-96-71
Наявність різних розмірів дозволяє нашим клієнтам вибрати найбільш підходящі пакети для пакування найрізноманітнішої продукції.
Відмінності ПВД – поліетилен високого тиску та ПНД – поліетилен низького тиску. Ці відмінності криються і особливостях виробництва, й у матеріалі, що береться за основу.
1. Поліетилен високого тиску - гладкий і блискучий, поліетилен низького тиску навпаки - матовий і шорсткий. Можна сміливо сказати, що ПВД – це «перший» сорт, а ПНД – «другий».
2. Вироби з ПВД зазвичай мають кольори яскравіші, ніж з ПНД, тому поліетилен високого тиску застосовують при виготовленні пакетів – наприклад, для магазинів одягу та взуття. ПНД відмінно підходить для більш дешевих пакетів - так званих «майок» з супермаркетів.
3. Пакети, виготовлені з ПВД, м'якші і безшумніші, ніж макети з ПНД – ті шарудять голосно і сильно мнуться.
4. ПВД міцніше ПНД.
5. Вироби з ПВД добре тягнуться, ПНД такою властивістю майже не має.
6. І останнє: вартість ПВД і ПНД відрізняється - перший матеріал коштує трохи більше, ніж другий
Код товара |
Назва позиції |
170 | Пакет поліетиленовий для пелет (ПВТ), (ш) 450*700 (д) мм, під запайку (70 мкм) — 10 шт. |
171 | Пакет поліетиленовий (ПВТ), (ш) 650*1000 (д) мм, під зварювання (55 мкм) – 10 шт. |
172 | Пакет поліетиленовий (ПВТ), (ш) 650*1000 (д) мм, під зварювання (70 мкм) – 10 шт. |
173 | Пакет поліетиленовий (ПВТ), (ш) 650*1000 (д) мм, під зварювання (100 мкм) – 10 шт. |
174 | Пакет поліетиленовий (ПВТ), (ш) 650*1000 (д) мм, під зварювання (120 мкм) – 10 шт. |
175 | Пакет поліетиленовий (ПВТ), (ш) 650*1000 (д) мм, під зварювання (150 мкм) – 10 шт. |
176 | Пакет поліетиленовий для пакування товару (ПВТ), (ш) 650*1000 (д) мм, під зварювання (55 мкм) – 10 шт. - чорний |
177 | Пакет поліетиленовий для пакування товару (ПВТ), (ш) 650*1000 (д) мм, під запаювання (55 мкм) – 10 шт. |
178 | Пакет поліетиленовий для пакування товару (ПВТ), (ш) 650*1000 (д) мм, під зварювання (70 мкм) – 10 шт. - чорний |
179 | Пакет поліетиленовий для пакування товару (ПВТ), (ш) 650*1000 (д) мм, під запаювання (70 мкм) – 10 шт. |
180 | Пакет поліетиленовий для пакування товару (ПВТ), (ш) 650*1000 (д) мм, під запаювання (100 мкм) – 10 шт. - чорний |
181 | Пакет поліетиленовий для пакування товару (ПВТ), (ш) 650*1000 (д) мм, під запаювання (100 мкм) – 10 шт. |
182 | Пакет поліетиленовий для пакування товару (ПВТ), (ш) 650*1000 (д) мм, під запаювання (120 мкм) – 10 шт. - черний |
183 | Пакет поліетиленовий для пакування товару (ПВТ), (ш) 650*1000 (д) мм, під запаювання (120 мкм) – 10 шт. |
184 | Пакети поліетиленові (ПВД), (д) 650 * 800 (ш), мм (15мкм) - 250 шт |
185 | Пакети поліетиленові (ПВД), (д) 650 * 900 (ш), мм (15мкм) - 250 шт |
186 | Пакети поліетиленові (ПВД), (д) 650 * 1000 (ш), мм (15мкм) - 250 шт |
187 | Пакети поліетиленові (ПВД), (д) 650 * 1100 (ш), мм (15мкм) - 250 шт |
188 | Пакети поліетиленові (ПВД), (д) 650 * 1200 (ш), мм (15мкм) - 250 шт |
189 | Пакети поліетиленові (ПВД), (д) 650 * 1300 (ш), мм (15мкм) - 250 шт |
190 | Пакети поліетиленові (ПВД), (д) 650 * 1400 (ш), мм (15мкм) - 250 шт |
Ви не знайшли потрібний розмір пакета?
Наші Контакти:
моб./вайбер: +380 (93) 087 96 71
Телеграм +380 (98) 764 13 47 чи лінк @yemchenko82 – Володимир,
пошта: 0987641347@ukr.net
сайт: https://yemchenko.com.ua
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Довжина | 700 мм |
Кількість в упаковці | 50 шт. |
Матеріал | Поліетилен |
Малюнки і написи | Без малюнків і написів |
Тип | Пакет відрізний |
Товщина | 70 мкм |
Колір | Прозорий |
Ширина | 450 мм |
Користувацькi характеристики | |
Тип сировини | Первичка |
- Ціна: 7,20 ₴
- Мінімальне замовлення: 100 шт.