Пакети (д) 300*200 (ш), мм, (20 мкм) поліпропіленові з перфорацією - 100 шт
- Готово до відправки
- Тільки оптом
- Код: 704
58 ₴/упаковка
Мінімальне замовлення — 5 упаковок
Показати всі оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 100 грн
- +380 (93) 087-96-71
Пакети поліпропіленові для батонів, хліба, а також для паски
Пакети для заморожування - https://yemchenko.com.ua/ua/g92937000-paket-polietilenovyj-vysokogo
Пакети для вакуумування - очікуються
Запаювання по ширині (менша сторона)
По ширині допустиме технічне відхилення +/- 2-3 мм.
Способи закриття пакета: зварювач зі змінним струмом або імпульсний, кліпсатор, стрічками.
Пакети під запайку (зп). 100 шт/уп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noп/п | Розмір (довжина*ширина) | Ціна/100 шт. | Ціна/100 шт під час замовлення від 2 000 шт. | Ціна/100 шт під час замовлення від 5 000 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Пакети під запайку (д) 80*(ш) 68 мм поліпропіленові - 1 упак (100 шт.) | 19,0 | 18,0 | 17,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пакети під запайку (д) 115*(ш) 75 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 19,0 | 18,0 | 17,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Пакети під запайку (д) 120*(ш) 90 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 22,0 | 21,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Пакети під запайку (д) 150*(ш) 90 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 27,0 | 26,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Пакети під запайку (д) 150*(ш) 100 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 28,0 | 27,0 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Пакети під запайку (д) 150*(ш) 120 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 32,0 | 31,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Пакети під запайку (д) 150*(ш) 130 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 34,0 | 33,0 | 32,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Пакети під запайку (д) 150*(ш) 150 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 38,0 | 37,0 | 36,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Пакети під запайку (д) 170*(ш) 120 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 35,0 | 34,0 | 33,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Пакети під запайку (д) 180*(ш) 150 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 42,0 | 41,0 | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Пакети під запайку (д) 200*(ш) 80 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 29,0 | 28,0 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Пакети під запайку (д) 200*(ш) 150 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 46,0 | 45,0 | 44,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Пакети під запайку (д) 200*(ш) 180 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 52,0 | 51,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Пакети під запайку (д) 250*(ш) 120 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 46,0 | 45,0 | 44,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Пакети під запайку (д) 250*(ш) 170 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 60,0 | 59,0 | 58,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Пакети під запайку (д) 250*(ш) 180 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 63,0 | 62,0 | 61,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Пакети під запайку (д) 250*(ш) 200 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 69,0 | 68,0 | 67,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Пакети під запайку (д) 300*(ш) 140 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 61,0 | 60,0 | 59,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Пакети під запайку (д) 300*(ш) 170 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 73,0 | 72,0 | 71,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Пакети під запайку (д) 300*(ш) 200 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 81,0 | 80,0 | 79,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Пакети під запайку (д) 300*(ш) 220 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 88,0 | 87,0 | 86,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Пакети під запайку (д) 300*(ш) 255 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 111,0 | 110,0 | 109,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Пакети під запайку (д) 350*(ш) 230 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 111,0 | 110,0 | 109,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Пакети під запайку (д) 350*(ш) 300 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 136,0 | 135,0 | 134,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Пакети під запайку (д) 400*(ш) 250 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 124,5 | 123,5 | 122,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Пакети під запайку (д) 400*(ш) 270 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 139,0 | 138,0 | 137,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Пакети під запайку (д) 400*(ш) 300 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 153,0 | 152,0 | 151,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Пакети під запайку (д) 500*(ш) 400 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 250,0 | 249,0 | 248,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Пакети під запайку (д) 600*(ш) 390 мм поліпропіленові — 1 пак (100 шт.) | 274,0 | 273,0 | 268,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Пакети під запайку (д) 800*(ш) 450 мм, (30 мкм) поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 532,0 | 522,0 | 512,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Пакети під запайку (д) 1000*(ш) 550 мм поліпропіленові — 1 упак (100 шт.) | 779,0 | 769,0 | 759,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ви не знайшли потрібний розмір пакета?
Ми виготовимо будь-який розмір із мінімальними (50*50 мм) і максимальними сторонами (600*450) для пакетів із клапаном і клейкою стрічкою і 1000*550 для пакетів під запайку.
Щільність плівки 20, 25, 30 і 40 мкм
Наші Контакти:
моб./вайбер: +380 (93) 087 96 71
Телеграм +380 (98) 764 13 47 чи лінк @yemchenko82 – Володимир,
пошта: 0987641347@ukr.net
сайт: https://yemchenko.com.ua
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Довжина | 300 мм |
Кількість в упаковці | 500 шт. |
Товщина | 20 мкм |
Ширина | 200 мм |
Користувальницькі характеристики | |
Матеріал | Поліпропілен |
Перфорація | 4-5 мм |
Малюнки і написи | Без малюнків і написів |
Тип | Пакет відрізний |
Колір | Прозорий |
- Ціна: 58 ₴/упаковка
- Мінімальне замовлення: 5 упаковок